基于PLECS®模子的功率器件高速仿真东西ROHM PLECS Simulator
ROHM PLECS Simulator是一款经由过程直观操纵便可疾速便利地完成电力电子开辟中功率元器件选型的在线仿真东西。经由过程预置的电路拓扑,可疾速选定器件并立即确认消耗、温度及波形特征。完成规格所需的器件才能和散热器的热特征等机能都可考证。
从设想早期的打算切磋到元器件选型、任务环境比拟,都可流利履行。本东西可供一切人收费利用(需注册MyROHM账号)。
别的,试用版还能够履行图腾柱电路的仿真。这里无需注册便可利用,诚邀您休会本东西的各项功效。
PLECS®是Plexim, Inc. 的注册牌号。
文档
对应拓扑一览表
| Category | No. | Suffix | Circuit Name | Simulation (Login Required) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PFC | A-002 | D | AC-DC Boost PFC Diode Rectification (Equipped with Discrete) |
|
|
| PFC | A-010 | DOT | AC-DC Totem-Pole PFC Synchronous Rectification (Equipped with DOT-247 Package) |
|
|
| PFC | A-011 | D | AC-DC Totem-Pole PFC Diode Rectification (Equipped with Discrete) |
|
|
| PFC | A-021 | DOT | AC-DC 3-Phase Vienna PFC (Equipped with DOT-247 Package) |
|
|
| PFC | A-021 | D | AC-DC 3-Phase Vienna PFC (Equipped with Discrete) |
|
|
| Inverter | B-004 | D | DC-AC single-phase 2-Level Full-Bridge Inverter (Equipped with Discrete) |
|
|
| Inverter | B-004 | DOT | DC-AC single-phase 2-Level Full-Bridge Inverter (Equipped with DOT-247 Package) |
|
|
| Inverter | B-009 | D | DC-AC 3-phase 2-Level Motor Driver (Equipped with Discrete) |
|
|
| Inverter | B-011 | DOT | DC-AC 3-phase 3-Level NPC-Type-T Inverter (Equipped with DOT-247 Package) |
|
|
| Inverter | B-012 | DOT | DC-AC 3-phase 3-Level NPC-Type-I Inverter (Equipped with DOT-247 Package) |
|
|
| DC-DC | C-002 | D | DC-DC Boost Converter (Equipped with Discrete) |
|
|
| DC-DC | C-006 | D | DC-DC Buck Converter (Equipped with Discrete) |
|
|
| DC-DC | C-010 | D | DC-DC Flyback Converter (Equipped with Discrete) |
|
|
| DC-DC | C-011 | D | DC-DC Forward Converter (Equipped with Discrete) |
|
|
| DC-DC | C-012 | D | DC-DC LLC Half-Bridge Converter (Equipped with Discrete) |
|
|
| DC-DC | C-012 | DOT | DC-DC LLC Half-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) |
|
|
| DC-DC | C-014 | D | DC-DC LLC Full-Bridge Converter (Equipped with Discrete) |
|
|
| DC-DC | C-014 | DOT | DC-DC LLC Full-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) |
|
|
| DC-DC | C-019 | D | DC-DC Phase-Shift Full-Bridge Converter (Equipped with Discrete) |
|
|
| DC-DC | C-019 | DOT | DC-DC Phase-Shift Full-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) |
|
相干网页
ROHM Solution Simulator
“ROHM Solution Simulator”是在ROHM官网上运转的电子电路仿真东西。从部件选型和元器件单体考证等开辟早期阶段到体系级的考证阶段,各类仿真任务都能够在Web上履行。
*须要注册MyROHM方可利用。
拓扑挑选
在设想电源电路时,差别的利用产物,其输入电压、输入电压、功率、有没有断绝等名目有所差别,是以须要挑选适合规格请求的电路布局(拓扑)。别的,拓扑差别,适合的元器件也有所差别。若是元器件挑选毛病,将没法知足规格请求,必须从头停止电路设想。罗姆供给的拓扑挑选页面可指导用户为各类拓扑挑选最适合的元器件。