绝缘型FLYBACK转换器 撑持网页
评价板
搭载BD7Fxxx系列的评价板可从搜集代售点采办。能轻松评价各类电压电流的断绝电源。
| Type | Part No. | Image | IC | Board size X/Y [mm] |
Vin [V] | Vout [V] |
Iout [A] |
User's Guide |
Distribution Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolated Flyback DCDC Converter | BD7F100EFJ-EVK-001 | BD7F100EFJ-LB | 70 / 50 | 24 | 5 | 1.0 | Check | ||
| Isolated Flyback DCDC Converter | BD7F100EFJ-EVK-002 | BD7F100EFJ-LB | 70 / 50 | 24 | +15/-15 | 0.165 | Check | ||
| Isolated Flyback DCDC Converter | BD7F100EFJ-EVK-003 | BD7F100EFJ-LB | 70 / 50 | 5 | 5 | 0.2 | Check | ||
| Isolated Flyback DCDC Converter | BD7F100HFN-EVK-002 | BD7F100HFN-LB | 70 / 50 | 24 | 5 | 1.0 | Check | ||
| Isolated Flyback DCDC Converter | BD7F100HFN-EVK-003 | BD7F100HFN-LB | 70 / 50 | 24 | +15/-15 | 0.165 | Check | ||
| Isolated Flyback DCDC Converter | BD7F100HFN-EVK-004 | BD7F100HFN-LB | 70 / 50 | 5 | 5 | 0.2 | Check | ||
| Isolated Buck DCDC Converter | BD7F200EFJ-EVK-001 | BD7F200EFJ-LB | 90 / 70 | 24 | 15 x 4ch | 0.150 | Check | ||
| Isolated Buck DCDC Converter | BD7F200EFJ-EVK-002 | BD7F200EFJ-LB | 70 / 50 | 24 | 5 | 2.0 | Check | ||
| Isolated Buck DCDC Converter | BD7F200HFN-EVK-001 | BD7F200HFN-LB | 90 / 70 | 24 | 15 x 4ch | 0.150 | Check | ||
| Isolated Buck DCDC Converter | BD7F200HFN-EVK-002 | BD7F200HFN-LB | 70 / 50 | 24 | 5 | 2.0 | Check |









